Presentaciones
Segunda evaluación
| Semana | Alumnos/as | N. | Temas | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 12-16 ene | 1 2 3 | A D V | Belleza | IA | Fútbol |
| 19-23 ene | 4 5 6 | R D J | Autenticidad | Apariencias | Coches |
| 28-30 ene | 7 8 9 | B M S | N/P | Música | Nombres |
| 4-6 feb | 10 11 | J P | Cine | Humor | — |
| 18-20 feb | 12 13 | G T | Colores | Verdad | — |
| 25 feb | 14 15 | T A | Identidad online | — | — |
Tercera evaluación
| Semana | Alumnos/as | N. | Temas | |
|---|---|---|---|---|
| 4-6 mar | 16 17 | M M | Libertad online | |
| 11-13 mar | 18 19 | N M | ||
| 25-26 mar | 20 21 | S | ||
| 8-10 abr | 22 23 | N L | ||
| 15-17 abr | 24 25 | S A | ||
| 22-24 abr | 26 27 | M N | Pink Floyd | |
| 29-1 may | 28 29 | B Z | Amor |
Características generales
Duración: 5-10 minutos, con debate posterior. Tema: Libre, pero se consultará con el profesor. No se podrán repetir temas.
Entrega de apuntes
Quienes no realicen la presentación durante el trimestre entregarán un resumen de las presentaciones del trimestre.
Tal como comenté en clase las notas que espero recibir tienen que ser claras e identificar los temas tratados, pero también los deblates planteados durante la presentación y después.
- La identificación de la idea principal, el debate existente.
- Para lograr la máxima nota deberán incluir un comentario personal.